Page 1 of 1
ApeLabs - Neon Tube Pix
Posted: Mon Jan 26, 2026 3:17 pm
by lafinDJ
Thank you in advance!
ApeLabs Neon Tube Pix
https://apelabs.com/manual/#tab-pix
(Section 3.7 DMX-Adressen)
If not working, I can email pdf-file with the dmx table. Or paste her as text.
Thanks!
Re: ApeLabs Neon Tube Pix
Posted: Mon Jan 26, 2026 3:18 pm
by lafinDJ
4-Channel DMX Mode (1 Pixel)
Channel Value Function
1 0–255 Red
2 0–255 Green
3 0–255 Blue
4 0–255 Warm White
7-Channel DMX Mode (Ape Labs Mode)
Channel Value Function
1 0–255 Red
2 0–255 Green
3 0–255 Blue
4 0–255 Warm White
5 0–255 Dimmer
6 0–255 Speed
7 0–124 Music Mode Off
7 125–255 Music Mode On
32-Channel DMX Mode (8 Pixels)
Channel Value Function
1 0–255 Pixel 1 Red
2 0–255 Pixel 1 Green
3 0–255 Pixel 1 Blue
4 0–255 Pixel 1 Warm White
5 0–255 Pixel 2 Red
6 0–255 Pixel 2 Green
7 0–255 Pixel 2 Blue
8 0–255 Pixel 2 Warm White
9 0–255 Pixel 3 Red
10 0–255 Pixel 3 Green
11 0–255 Pixel 3 Blue
12 0–255 Pixel 3 Warm White
13 0–255 Pixel 4 Red
14 0–255 Pixel 4 Green
15 0–255 Pixel 4 Blue
16 0–255 Pixel 4 Warm White
17 0–255 Pixel 5 Red
18 0–255 Pixel 5 Green
19 0–255 Pixel 5 Blue
20 0–255 Pixel 5 Warm White
21 0–255 Pixel 6 Red
22 0–255 Pixel 6 Green
23 0–255 Pixel 6 Blue
24 0–255 Pixel 6 Warm White
25 0–255 Pixel 7 Red
26 0–255 Pixel 7 Green
27 0–255 Pixel 7 Blue
28 0–255 Pixel 7 Warm White
29 0–255 Pixel 8 Red
30 0–255 Pixel 8 Green
31 0–255 Pixel 8 Blue
32 0–255 Pixel 8 Warm White
128-Channel DMX Mode (32 Pixels)
Channel Value Function
1 0–255 Pixel 1 Red
2 0–255 Pixel 1 Green
3 0–255 Pixel 1 Blue
4 0–255 Pixel 1 Warm White
5 0–255 Pixel 2 Red
6 0–255 Pixel 2 Green
7 0–255 Pixel 2 Blue
8 0–255 Pixel 2 Warm White
9 0–255 Pixel 3 Red
10 0–255 Pixel 3 Green
11 0–255 Pixel 3 Blue
12 0–255 Pixel 3 Warm White
13 0–255 Pixel 4 Red
14 0–255 Pixel 4 Green
15 0–255 Pixel 4 Blue
16 0–255 Pixel 4 Warm White
17 0–255 Pixel 5 Red
18 0–255 Pixel 5 Green
19 0–255 Pixel 5 Blue
20 0–255 Pixel 5 Warm White
21 0–255 Pixel 6 Red
22 0–255 Pixel 6 Green
23 0–255 Pixel 6 Blue
24 0–255 Pixel 6 Warm White
25 0–255 Pixel 7 Red
26 0–255 Pixel 7 Green
27 0–255 Pixel 7 Blue
28 0–255 Pixel 7 Warm White
29 0–255 Pixel 8 Red
30 0–255 Pixel 8 Green
31 0–255 Pixel 8 Blue
32 0–255 Pixel 8 Warm White
33 0–255 Pixel 9 Red
34 0–255 Pixel 9 Green
35 0–255 Pixel 9 Blue
36 0–255 Pixel 9 Warm White
37 0–255 Pixel 10 Red
38 0–255 Pixel 10 Green
39 0–255 Pixel 10 Blue
40 0–255 Pixel 10 Warm White
41 0–255 Pixel 11 Red
42 0–255 Pixel 11 Green
43 0–255 Pixel 11 Blue
44 0–255 Pixel 11 Warm White
45 0–255 Pixel 12 Red
46 0–255 Pixel 12 Green
47 0–255 Pixel 12 Blue
48 0–255 Pixel 12 Warm White
49 0–255 Pixel 13 Red
50 0–255 Pixel 13 Green
51 0–255 Pixel 13 Blue
52 0–255 Pixel 13 Warm White
53 0–255 Pixel 14 Red
54 0–255 Pixel 14 Green
55 0–255 Pixel 14 Blue
56 0–255 Pixel 14 Warm White
57 0–255 Pixel 15 Red
58 0–255 Pixel 15 Green
59 0–255 Pixel 15 Blue
60 0–255 Pixel 15 Warm White
61 0–255 Pixel 16 Red
62 0–255 Pixel 16 Green
63 0–255 Pixel 16 Blue
64 0–255 Pixel 16 Warm White
65 0–255 Pixel 17 Red
66 0–255 Pixel 17 Green
67 0–255 Pixel 17 Blue
68 0–255 Pixel 17 Warm White
69 0–255 Pixel 18 Red
70 0–255 Pixel 18 Green
71 0–255 Pixel 18 Blue
72 0–255 Pixel 18 Warm White
73 0–255 Pixel 19 Red
74 0–255 Pixel 19 Green
75 0–255 Pixel 19 Blue
76 0–255 Pixel 19 Warm White
77 0–255 Pixel 20 Red
78 0–255 Pixel 20 Green
79 0–255 Pixel 20 Blue
80 0–255 Pixel 20 Warm White
81 0–255 Pixel 21 Red
82 0–255 Pixel 21 Green
83 0–255 Pixel 21 Blue
84 0–255 Pixel 21 Warm White
85 0–255 Pixel 22 Red
86 0–255 Pixel 22 Green
87 0–255 Pixel 22 Blue
88 0–255 Pixel 22 Warm White
89 0–255 Pixel 23 Red
90 0–255 Pixel 23 Green
91 0–255 Pixel 23 Blue
92 0–255 Pixel 23 Warm White
93 0–255 Pixel 24 Red
94 0–255 Pixel 24 Green
95 0–255 Pixel 24 Blue
96 0–255 Pixel 24 Warm White
97 0–255 Pixel 25 Red
98 0–255 Pixel 25 Green
99 0–255 Pixel 25 Blue
100 0–255 Pixel 25 Warm White
101 0–255 Pixel 26 Red
102 0–255 Pixel 26 Green
103 0–255 Pixel 26 Blue
104 0–255 Pixel 26 Warm White
105 0–255 Pixel 27 Red
106 0–255 Pixel 27 Green
107 0–255 Pixel 27 Blue
108 0–255 Pixel 27 Warm White
109 0–255 Pixel 28 Red
110 0–255 Pixel 28 Green
111 0–255 Pixel 28 Blue
112 0–255 Pixel 28 Warm White
113 0–255 Pixel 29 Red
114 0–255 Pixel 29 Green
115 0–255 Pixel 29 Blue
116 0–255 Pixel 29 Warm White
117 0–255 Pixel 30 Red
118 0–255 Pixel 30 Green
119 0–255 Pixel 30 Blue
120 0–255 Pixel 30 Warm White
121 0–255 Pixel 31 Red
122 0–255 Pixel 31 Green
123 0–255 Pixel 31 Blue
124 0–255 Pixel 31 Warm White
125 0–255 Pixel 32 Red
126 0–255 Pixel 32 Green
127 0–255 Pixel 32 Blue
128 0–255 Pixel 32 Warm White
Re: ApeLabs Neon Tube Pix
Posted: Wed Jan 28, 2026 12:38 am
by support
The profile (7 channels) is done.